3000-11000 كيلوواط | فواصل الإستيعاب |
---|---|
500-1500 م3/ساعة | جهود المياه المتدفقة |
3700 × 7400 ملم ....11000 × 5500 ملم | أبعاد البرج |
مياه نظيفة أو متلوثة | المياه المتدفقة |
بوليستر مقوى زجاجياً (CTP) | الهيكل الرئيسي |
بوليستر مقوى زجاجياً (CTP) | حوض المياه الباردة |
تدفق إتجاهي | شكل العمل |
ماص جبري أو دافع جبري | شكل مص الهواء |
مروحة موضوعة جانبياً أو علوياً | وضع المروحة |
حشوة نوعيته فلمي بي في سي أو نوع قذفي | لوازم الحشوة |
حديد مصلب AISI 304 غير قابل للصدأ | عناصر الوصل |
380 فولت 50 هرتز فئة ف | أوصاف عمل المحرك |
أكوبليه فوري | كيفية وصل المحرك |
ملاحظة: يرجى الإتصال بشركتنا لغاية الحصول على معلومات فنية مفصلة. من الممكن تصميمه موضوع بها المروحة بالقسم الجانبي أو بالقسم العلوي ولكن من المفضل إستعمال المراوح في القسم الجانبي لسبب وجود سهولات في صياناتها. |