في كافة الإستيعابات المجتازة على 1800 كيلوواط |
فواصل الإستيعاب | |
---|---|---|
مافوق 300 م3/ساعة | تدفق مياه الدورة | |
أصغرياً 4000 ملم × 30.000 ملم | أبعاد البرج (في كل حجرة) | |
مياه نظيفة أومتلوثة | مياه الدورة | |
خرسانة مسلحة | الهيكل الرئيسي | |
خرسانة مسلحة | حوض مياه التبريد |
|
دورة مفتوحة | مبدأ العمل | |
ماص طبيعي | أسلوب مص الهواء | |
بي في سي فلمي النوع أو حشوة نوع قذفي بولي بروبيلاني | لوازم الحشوة | |
حديد مصلب غير قابل للصدأ AISI 304 | عناصر الوصل | |
ملاحظة: يرجى الإتصال بشركتنا لغاية الحصول على معلومات مفصلة |