في كافة الإستيعابات المجتازة سعاتها على 1800 كيلوواط | فواصل الإستيعاب | |
---|---|---|
مافوق 300 م3/ساعة | تدفق مياه الدورة | |
4000×4000 ملم ... 16000×16000 ملم | أبعاد الأبراج (في كل حجرة) | |
بوليستر مقوى زجاجياً، خشب أمبرانيالي، حديد مصلب أو خرسانية مسلحة | الهيكل الرئيسي | |
مصلب أو خرسانية مسلحة | الهيكل الرئيسي | |
خرساني مسلح | حوض مياه التبريد | |
دورة مفتوحة | مبادئ العمل | |
مسحوب جبرياً | المص الهوائي | |
في القسم العلوي | موضع المروحة |
|
بي في سي فيلم النوع أو بولي بروبيلاني |
لوازم الحشوة | |
مخزون بنوع قذفي | لوازم الحشوة | |
380 فولت، 50 هرتز، فئة ف | جهد عمل المحرك | |
نظام محور التحريك | كيفية وصل المحرك | |
ملاحظة: يرجى الإتصال بشركتنا لغاية الحصول على معلومات مفصلة |